El mundo de las tarjetas gráficas cambia mucho de mes a mes, precios incluidos. Para haceros más llevadera la búsqueda de nuevo hardware para vuestro equipo, os mostramos en esta guía distintas opciones según el precio que tengáis pensado gastaros, pero siempre teniendo en cuenta que lo que queréis es montaros un equipo para jugar.
En esta gráfica esta en orden de potencia precio:
GTX 950 | 154,17€ | |
GT 730 | 66,90€ | |
GTX 750 Ti | 125,00€ | |
GT 740 | 91,90€ | |
GTX 960 | 205,00€ | |
Radeon R9 380 | 207,84€ | |
Radeon R7 360 | 119,00€ | |
Radeon R7 370 | 163,22€ | |
Radeon R7 240 | 65,10€ | |
GTX 750 | 136,90€ | |
Radeon R7 260X | 137,28€ | |
Radeon R9 380X | 249,00€ | |
GTX 970 | 338,00€ | |
Radeon R7 250X | 109,95€ | |
Radeon R9 390 | 360,00€ | |
GT 730 Rebrand | 66,90€ | |
GTX 760 | 219,00€ | |
Radeon R9 390X | 414,00€ | |
Radeon R9 FURY | 559,00€ | |
GTX 980 Ti | 711,00€ | |
Radeon R9 Nano | 575,99€ | |
GTX 980 | 560,00€ | |
Radeon R9 FURY X | 699,00€ | |
GTX TITAN X | 1.187,66€ |
Atencion la targeta grafica es la parte mas fundamental para una pc gaming , sin una targeta grafica no van a poder jugar a ningin juego con buenos graficos
No hay comentarios:
Publicar un comentario